相關(guān)文章 / article
          簡(jiǎn)要描述:SUTE電機(jī)電器用云母帶該產(chǎn)品是由桐馬環(huán)氧膠粘漆粘貼薄片云母,經(jīng)烘焙加工而成。常溫時(shí)具有柔軟性,耐熱等級(jí)為F級(jí)。適用于工作溫度155℃的大中型高壓電機(jī)槽絕緣及匝間絕緣,以及其它電機(jī)、電器絕緣。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:云母帶
更新時(shí)間:2016-07-05
SUTE電機(jī)電器用云母帶
一、產(chǎn)品說(shuō)明
該產(chǎn)品是以云母紙為基材,雙面或單面分別以電工用無(wú)堿玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亞胺薄膜或耐電暈薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料,耐熱型環(huán)氧膠粘劑或其他耐熱樹脂,適用于大中型高壓電機(jī)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)、牽引電機(jī)的對(duì)地絕緣。
二、產(chǎn)品種類
新型號(hào)  | 補(bǔ)強(qiáng)材料  | 膠粘劑  | 耐溫等級(jí)  | ||||||
5442-1D(G) 云母帶  | S-雙面補(bǔ)強(qiáng)  | 環(huán)氧樹脂  | F  | ||||||
5442-1D(P)云母帶  | 環(huán)氧樹脂  | F  | |||||||
5442-1TD(G)云母帶  | 環(huán)氧樹脂  | F  | |||||||
5446-1DS(P/G)云母帶  | 環(huán)氧樹脂  | F  | |||||||
5446-1SS(P/P)云母帶  | 酚醛環(huán)氧樹脂  | F  | |||||||
5464-1DD(I) 云母帶  | C級(jí)膠粘劑  | C  | |||||||
5452-1D(G)云母帶  | 二苯醚樹脂或其他H級(jí)以上樹脂  | H  | |||||||
5452-1DD(I)云母帶  | H  | ||||||||
5453-1DD(CR)云母帶  | 亞胺環(huán)氧或其他H級(jí)以上樹脂  | H  | |||||||
三、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào)  | 標(biāo)稱厚度  | 云母含量  | 玻璃布定量  | 薄膜定量  | 膠粘劑  | 總重量  | 揮發(fā)物  | 介電強(qiáng)度  | 拉伸強(qiáng)度  | 
mm  | %  | g/m2  | g/m2  | %  | g/m2  | %  | Mv/m  | N/10mm  | |
5442-1D(G)  | 0.13  | 160±13  | 20±2 28±4  | —  | 5-11  | 190±16  | ≤0.5  | ≥15  | ≥80  | 
0.15  | 180±14  | 28±4  | 217±22  | ||||||
5442-1D(P)  | 0.075  | 75±10  | —  | 38±6  | 3-9  | —  | ≤0.5  | ≥40  | ≥35  | 
0.13  | 160±13  | 38±6  | |||||||
5442-1TD(G)  | 0.13  | 160±13  | 20±2 25±3  | —  | 5-11  | 190±16  | ≤0.5  | ≥15  | ≥80  | 
0.15  | 180±14  | 28±4  | 217±22  | ||||||
5446-1DS(P/G)  | 0.13  | 120±10  | 20±2  | 30±6  | 7-11  | —  | ≤1.5  | ≥40  | ≥100  | 
5446-1SS(P)  | 0.08  | ≥50%  | —  | 50±8  | 3-10  | —  | ≤1.5  | ≥65  | ≥40  | 
0.1  | |||||||||
5464-1DD(P)  | 0.075  | ≥50%  | —  | 38±6  | 3-9  | —  | ≤0.5  | ≥45  | ≥35  | 
5452-1D(G)  | 0.14  | ≥75%  | 20±2  | —  | 5-12  | —  | ≤0.5  | ≥12  | ≥60  | 
  | 
  | ||||||||
5452-1DD(P)  | 0.075  | 75±10  | —  | 38±6  | ≤9  | —  | ≤0.5  | ≥45  | ≥35  | 
0.14  | 160±13  | 42±6  | ≤10  | ≤1.0  | ≥40  | ||||
5453-1DD(P)  | 0.12  | ≥50%  | —  | 42±6  | 3-9  | 
  | ≤0.5  | ≥45  | ≥35  | 
產(chǎn)品名稱:云母帶一覽表
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品說(shuō)明
詳細(xì)說(shuō)明:1. 云母帶、粉箔系列
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 耐溫 等級(jí)  | 貯存期 (月/℃)  | 特性和用途 | 
| 5450 | 有機(jī)硅玻璃云母帶 | H | 6/20 | 適用于工作溫度180℃的電機(jī)、電器絕緣。 | 
| 5450-1 | 有機(jī)硅玻璃粉云母帶 | H | 6/20 | 適用于工作溫度180℃的電機(jī)、電器絕緣。 | 
| 5440-1 | 環(huán)氧桐馬玻璃粉云母帶 | F | 3/20 | 常態(tài)時(shí)具有柔軟性,包繞于線圈經(jīng)模壓成型后,具有優(yōu)良的電氣、機(jī)械性能,適用于工作溫度155℃的大、中型高壓電機(jī)及電器絕緣。 | 
| 5438-1 | 環(huán)氧玻璃粉云母帶 | B | 1/20 | 具有柔軟性,包繞線圈經(jīng)模壓成型后,具有良好的電 氣性能。適用于工作溫度130℃的大、中型高壓電機(jī)及其它各種電機(jī)、電器絕緣。 | 
| T5453-1 | 二苯醚玻璃粉云母帶 | H | 6/20 | 適用于工作溫度180℃的電機(jī)、電器絕緣。 | 
| 448-1 | 環(huán)氧少膠帶 | F | 3/20 | 適用于工作溫度155℃的電機(jī)、電器絕緣。 | 
| 449-1 | 環(huán)氧少膠帶 | F | 3/20 | 適用于工作溫度155℃的電機(jī)、電器絕緣。 | 
| 5442-1 | 少膠環(huán)氧單面玻璃粉云母帶 | F | 3/20 | 適用于工作溫度155℃的電機(jī)、電器絕緣。 | 
| X5452-1 | 少膠二苯醚單面玻璃粉云母帶 | H | 6/20 | 適用于工作溫度180℃的電機(jī)、電器絕緣。 | 
| 5840-1 | 環(huán)氧玻璃聚酰亞胺粉云母箔 | F | 3/20 | 適用于工作溫度155℃的電機(jī)、電器線圈卷烘式絕緣及零件。 | 
2.外部特征
a. 不允許有外來(lái)雜質(zhì),可以自由地從盤上繞下。膠粘劑應(yīng)分布均勻,不允許有粘連、分層、剝片云母脫落或云母紙斷裂、玻璃布抽絲和管芯松動(dòng)的現(xiàn)象。
b. 云母帶的寬度由供需雙方商定;云母帶盤的直徑為(95±5)mm或商定。
3.包裝、標(biāo)志、貯存和運(yùn)輸
a. 每筒云母帶均用塑料薄膜包好,放入鈣塑箱包裝。
b. 鈣塑箱應(yīng)注廠名,產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、名稱、數(shù)量。
c. 運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)防受潮,防受壓損壞。
d. 產(chǎn)品超過(guò)貯存期后應(yīng)重新按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方能投入使用.
下一篇:SM云母帶