簡要描述:SUTE合成云母單面玻纖帶它是由云母紙(白云母紙、金云母紙、合成云母紙)、電工用無堿玻璃纖維布、聚脂薄膜、耐高溫樹脂經(jīng)烘培干燥分切加工而成的帶狀成品。被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)地鐵、等國家重點項目用的特種耐火電纜,也適用于各種電線、電纜的耐火絕緣層和其它電器的耐火絕緣層。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:云母帶
更新時間:2016-07-05
SUTE合成云母單面玻纖帶
 
項目  | Unit  | R-5461-P-GS  | |||||
0.10mm  | 0.11mm  | 0.12mm  | 0.13mm  | 0.14mm  | 0.15mm  | ||
外觀  | 表面平整/無雜質(zhì)/無斷裂/無褶皺/無補丁  | ||||||
帶長  | m  | 500/1000/2000  | |||||
厚度  | mm  | 0.10±0.015  | 0.11±0.015  | 0.12±0.015  | 0.13±0.015  | 0.14±0.015  | 0.15±0.015  | 
帶重  | g/m2  | 125±10  | 140±10  | 160±15  | 170±15  | 205±15  | 215±15  | 
云母含量  | %  | >60  | >65  | >65  | >65  | >70  | >70  | 
擊穿電壓  | KV  | >1.0  | >1.2  | >1.4  | >1.6  | >1.7  | >1.9  | 
拉伸強(qiáng)度  | N/15mm  | ≥160  | ≥180  | ≥200  | ≥200  | ≥200  | ≥200  | 
膠粘劑含量  | %  | 13±3  | 13±3  | 13±3  | 13±3  | 13±3  | 13±3  | 
耐火特性  | ℃  | 950℃-1000℃  | |||||
下一篇:SUTE鍛燒云母帶